____产品预示se

S250产品参数
耗气量 | 3.7m3/5.0 bar |
空气连接 | 25毫米 |
水连接 | 12毫米 |
活塞直径 | 79.4毫米 |
活塞中风 | 73.25毫米 |
打击 | 2050@5.0 /min bar |
总长度 | 710毫米 |
N.W. | 35公斤 |
S250备件
S250推杆岩钻
1.操作手柄螺母 | 2.洗涤器int锯齿状 | 3.调整后,锥形处理 | 4.O环 | 5.控制纺锤体 | 6.控制身体 | 7.贸易环黑色 |
8. twist抓地力 | 9. pin内 | 10.刺激螺母 | 11.洗涤器弹簧光盘 | 12.Sel-Loc引脚外部 | 13.Sel-Loc Pin | 14.螺母 |
15.洗涤器分机锯齿状 | 16.阀套 | 17.阀杆 | 18.脱落阀弹簧 | 19.Valve袖子弹簧 | 20.Plunger插头 | 21.内部循环 |
22.O环 | 23.Spring Cap | 24.Spring | 25.O环 | 26.水控制阀 | 27.O环 | 28.水控制阀体 |
29.水阀座椅 | 30.水阀座椅固定器 | 31.水管 | 32.水管垫片 | 33.水管密封 | 34.背面 | 36.灌注阀柱塞 |
37.Throttle柱塞春季 | 38.插头节气门滴定 | 39.湿洗衣机 | 40.水入口橡胶 | 41.水入口屏幕 | 42.Throttle阀钥匙 | 43.细阀 |
44. Handle油门 | 46.细阀螺母 | 47.边杆 | 49.侧杆螺母打开 | 50.播种 | 51.爪柱塞钢 | 52.双面爪子 |
53.步枪吧 | 54.幕环 | 55.气门盒 | 56.VALVE | 57.Valve插头 | 58.下销 | 59.螺母 |
60. Spindle Lock Washer | 61.spring | 62.施加推力垫圈 | 63.环环凸灌木 | 64.锁垫圈钥匙 | 65.Clevis身体主轴 | 65a.pin |
66.Spindle锥 | 67.Clevis身体 | 68.CLEVIS身体主轴螺母 | 69.空气过滤器组件 | 70.Conical过滤器 | 71.O环 | 72.盖上空气 |
73.空气弯 | 74.空气弯曲螺母 | 75.垫圈 | 76.O环 | 77.步枪螺母 | 78.Piston S250 | 79.船长容列缸 |
80.前缸衬里 | 81.缸干S250闷闷不乐 | 82.孔 | 83.Spud S250水入口 | 84.盖水 | 85.系统水线 | 87.Nut Water茎 |
99. chuck螺母 | 102. chuck | 103a.Chuck Insert(22) | 104.钢固定器灌木丛 | 105.前头 | 106.钢固定器销 | 107.钢固定销螺母 |
108a。钢固定器(22) |

1 | 空气管插头 | 13 | 活塞密封 |
2 | O形圈 | 14 | 活塞连接套筒 |
3 | 气管 | 15 | 较低的铲斗垫片 |
4 | O形圈 | 16 | 洗衣机平坦M24 |
5 | 活塞杆 | 17 | 坚果 |
6 | 拆分销 | 18 | A/腿缸 |
7 | 适配器螺母 | 19 | 携带手柄 |
8 | 帽子包装单唇 | 20 | O形圈 |
9 | 顶盖灌木丛 | 21 | 螺栓,十六进制 |
10 | 帽子包装双唇 | 22 | 螺母锁定果酱 |
11 | 顶盖 | 23 | 底盖 |
12 | 上水桶垫片 | 24 | 钉底螺母 |
S250特殊的气腿